Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H15
Lieu
CityGlace Patinoire 1 Avenue Frédéric Bartholdi 72000 LE MANS
Surface
56x26
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Timothée O. | ||
Anaïs B. | ||
Jean-Octave C. | ||
Jules C. | ||
Raphael C. | ||
Marceau D. | ||
Thomas G. | ||
Ruben G. | ||
Victor J. | ||
Noeline J. | ||
Emilie L. | ||
Ryan L. | ||
Mathis L. | ||
Armel L. | ||
Lea L. | ||
Matthew M. | ||
Raphaël P. | ||
Staffs | ||
Gregory G. | ||
Julie P. | ||
Adhérent |

0 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.