Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
12H45
Lieu
Patinoire Rinkla Rue De Savoie 29200 BREST
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Anaïs B. | ||
Ryan L. | ||
Elouann M. | ||
Raphaël M. | ||
Jean-Octave C. | ||
Raphael C. | ||
Marceau D. | ||
Thomas G. | ||
Victor J. | ||
Noeline J. | ||
Emilie L. | ||
Mathis L. | ||
Lea L. | ||
Matthiew M. | ||
Staffs | ||
Gregory G. | ||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.