Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à city glace
Heure du match
17H30
Heure de fin
20H30
Lieu
ORLEANS
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathéo AUBRY | ||
Antoine BROUSMICHE | ||
Louis BRUNEAU | ||
Ambre CHARTIER | ||
Sephora DELLIER | ||
Timothé DEROUIN | ||
Kérian FILLÂTRE | ||
Erwan PLANTROSE | ||
Ewen LEMARCHAND | ||
Staffs | ||
Philippe KERIGNARD | ||
Sébastien LEMARCHAND | ||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Mot du coach : un tournoi qui démarre avec quelques complexes mais encore une fois, mes joueurs, privés de leurs capitaine titulaire Randy remplacé par Mathéo, ont fait preuve de pugnacité. Les scores sont de plus en plus serrés et après quelques réglages les renards ont sorti deux grands matchs et les plus durs. Au final défaite très serrée mais deux victoires sur tapis vert car absence de coach à Tours.
Adhérent | Buts | |||
---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||
Mathéo AUBRY | 1 | |||
Antoine BROUSMICHE | 0 | |||
Louis BRUNEAU | 1 | |||
Ambre CHARTIER | 0 | |||
Sephora DELLIER | 0 | |||
Timothé DEROUIN | 0 | |||
Kérian FILLÂTRE | 0 | |||
Erwan PLANTROSE | 1 | |||
Ewen LEMARCHAND | 0 | |||
Staffs | ||||
Philippe KERIGNARD | ||||
Sébastien LEMARCHAND | ||||
Adhérent | 3 | |||
Buts
|