Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
14H40
Heure du match
15H50
Lieu
IceParc 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
60x30
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Matthiew M. | ||
Ruben G. | ||
Victor J. | ||
Raphaël M. | ||
Lea L. | ||
Jules C. | ||
Thomas G. | ||
Emilie L. | ||
Ryan L. | ||
Jean-Octave C. | ||
Anaïs B. | ||
Mathis L. | ||
Noeline J. | ||
Raphael C. | ||
Marceau D. | ||
Raphaël P. | ||
Elouann M. | ||
Staff | ||
Julie P. | ||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.